Altri partner
Convenzione Blucenter
Orari di allenamento
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 555 | 12/06/2021 20:30 |
I COLORI DEL VOLLEY | PALLAVOLO VALSUGANA | 3-0 | 25-20 25-18 25-10 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I COLORI DEL VOLLEY | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 48 | 1,56 | 0 |
2 | USMA CASELLE | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 48 | 1,56 | 0 |
3 | GRIFFON LEGNAGO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 55 | 1,36 | 0 |
4 | VIDATA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 64 | 1,17 | 0 |
5 | RESCHIGLIAN STRA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 98 | 79 | 1,24 | 0 |
6 | SOGNO VENETO VOLLEY PIAVE | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 98 | 79 | 1,24 | 0 |
7 | METAL PROJECT | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 92 | 80 | 1,15 | 0 |
8 | PALLAVOLO SAN VENDEMIANO | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 117 | 110 | 1,06 | 0 |
9 | ITALPONTEGGI MARCATO | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 110 | 117 | 0,94 | 0 |
10 | SPACCIO OCCHIALI VISION | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 80 | 92 | 0,87 | 0 |
11 | AZZURRA VITTINOX | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 79 | 98 | 0,81 | 0 |
12 | USD ALTAIR VICENZA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 79 | 98 | 0,81 | 0 |
13 | A.S.D. GRUMOLO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 64 | 75 | 0,85 | 0 |
14 | IGEVO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 55 | 75 | 0,73 | 0 |
15 | IPERDENTAL - KALLIMA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 48 | 75 | 0,64 | 0 |
16 | PALLAVOLO VALSUGANA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 48 | 75 | 0,64 | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 542 | 07/06/2021 21:00 |
PALLAVOLO VALSUGANA | VEGA FTV TEAM 2016 | 3-2 | 18-25 23-25 25-17 25-21 20-18 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USMA CASELLE | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 44 | 1,7 | 0 |
2 | VIDATA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 47 | 1,6 | 0 |
3 | SOGNO VENETO VOLLEY PIAVE | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 51 | 1,47 | 0 |
4 | ITALPONTEGGI MARCATO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 52 | 1,44 | 0 |
5 | IPERDENTAL - KALLIMA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 77 | 65 | 1,18 | 0 |
6 | SPACCIO OCCHIALI VISION | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 67 | 1,12 | 0 |
7 | I COLORI DEL VOLLEY | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 76 | 68 | 1,12 | 0 |
8 | RESCHIGLIAN STRA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 98 | 81 | 1,21 | 0 |
9 | A.S.D. GRUMOLO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 97 | 83 | 1,17 | 0 |
10 | AZZURRA VITTINOX | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 98 | 85 | 1,15 | 0 |
11 | GRIFFON LEGNAGO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 95 | 88 | 1,08 | 0 |
12 | PALLAVOLO SAN VENDEMIANO | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 111 | 91 | 1,22 | 0 |
13 | USD ALTAIR VICENZA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 104 | 94 | 1,11 | 0 |
14 | METAL PROJECT | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 100 | 95 | 1,05 | 0 |
15 | PALLAVOLO VALSUGANA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 111 | 106 | 1,05 | 0 |
16 | IGEVO | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 100 | 102 | 0,98 | 0 |
17 | INVOLLEY BELLA ITALIA | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 102 | 100 | 1,02 | 0 |
18 | VEGA FTV TEAM 2016 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 106 | 111 | 0,95 | 0 |
19 | VOLLEY SOTTORIVA | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 95 | 100 | 0,95 | 0 |
20 | GODIGESE NEW SERVICE | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 94 | 104 | 0,9 | 0 |
21 | FONTANE PARISI SPEDIZIONI | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 91 | 111 | 0,82 | 0 |
22 | VOLLEY BALL POLESELLA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 88 | 95 | 0,93 | 0 |
23 | ICIO E PAOLA MAROSTICA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 85 | 98 | 0,87 | 0 |
24 | BOROTALCO | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 83 | 97 | 0,86 | 0 |
25 | SOLARE CALORE ITALIANO | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 81 | 98 | 0,83 | 0 |
26 | EZZ. VOLLEY CARINATESE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 68 | 76 | 0,89 | 0 |
27 | SALESE - PIOVAN GROUP | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 67 | 75 | 0,89 | 0 |
28 | HYUNDAI D'INCĂ€ SPES BL | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 65 | 77 | 0,84 | 0 |
29 | ALUTECNOS PERNUMIA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 52 | 75 | 0,69 | 0 |
30 | FOODLAB IMOCO VOLLEYSDONA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 51 | 75 | 0,68 | 0 |
31 | SABBIONESE-SILITEX | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 47 | 75 | 0,63 | 0 |
32 | INTERMARK TERRAGLIOFAVARO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 44 | 75 | 0,59 | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 425 | 01/05/2021 20:30 |
SALESE - PIOVAN GROUP | PALLAVOLO VALSUGANA | 3-2 | 22-25 25-23 25-20 20-25 15-12 |
2 | 428 | 08/05/2021 20:30 |
PALLAVOLO VALSUGANA | RESCHIGLIAN STRA | 0-3 | 18-25 16-25 18-25 |
3 | 431 | 15/05/2021 20:30 |
PALLAVOLO VALSUGANA | SYNERGY VOLLEY TREC | 3-0 | 25-20 25-22 25-20 |
4 | 434 | 22/05/2021 20:00 |
ITALPONTEGGI MARCATO | PALLAVOLO VALSUGANA | 1-3 | 25-17 22-25 18-25 20-25 |
5 | 437 | 02/06/2021 20:30 |
PALLAVOLO VALSUGANA | PALLAVOLO ARCOBALENO | 3-0 | 25-21 25-18 25-22 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITALPONTEGGI MARCATO | 12 | 5 | 4 | 1 | 13 | 5 | 2,6 | 429 | 382 | 1,12 | 0 |
2 | RESCHIGLIAN STRA | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 6 | 2 | 418 | 368 | 1,14 | 0 |
3 | PALLAVOLO VALSUGANA | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | 1,57 | 399 | 390 | 1,02 | 0 |
4 | SALESE - PIOVAN GROUP | 8 | 5 | 3 | 2 | 12 | 10 | 1,2 | 463 | 466 | 0,99 | 0 |
5 | SYNERGY VOLLEY TREC | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 12 | 0,5 | 379 | 413 | 0,92 | 0 |
6 | PALLAVOLO ARCOBALENO | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0,07 | 320 | 389 | 0,82 | 0 |
Pallavolo Valsugana - Via Tevere, 27 - 35135 - Padova (PD) - Tel. 371.6349972 - Email segreteria@pallavolovalsugana.it
N° iscr. CONI 75114 - Codice FIPAV 06.024.0364 - Anno Fondazione 2008 - C.F. / P. IVA 04319750289
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager