Altri partner
Convenzione Blucenter

Orari di allenamento 2025/26
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3137 | 18/01/2026 10:30 |
AVIS PD PAL VALSUGANA | G.S. S.ANGELO | da disputare
|
|
| 2 | 3143 | 24/01/2026 19:00 |
TEKNOS-CDS | AVIS PD PAL VALSUGANA | da disputare
|
|
| 3 | 3148 | 01/02/2026 10:30 |
AVIS PD PAL VALSUGANA | CADONEGHE VOLLEY U12 | da disputare
|
|
| 4 | 3154 | 08/02/2026 09:00 |
CENTRO GIOVANILE | AVIS PD PAL VALSUGANA | da disputare
|
|
| 6 | 3164 | 01/03/2026 15:30 |
APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | AVIS PD PAL VALSUGANA | da disputare
|
|
| 7 | 3169 | 08/03/2026 10:30 |
AVIS PD PAL VALSUGANA | S. DOMENICO SAVIO | da disputare
|
|
| 8 | 3175 | 22/03/2026 10:00 |
ALTA FRATTE U12S | AVIS PD PAL VALSUGANA | da disputare
|
|
| 9 | 3180 | 29/03/2026 11:30 |
U12 SUPERVOLLEY | AVIS PD PAL VALSUGANA | da disputare
|
|
| 10 | 3185 | 12/04/2026 10:30 |
AVIS PD PAL VALSUGANA | VP-ACE U12 CIVETTA | da disputare
|
|
| 11 | 3189 | 19/04/2026 10:30 |
BONATO LOREGGIA U12F | AVIS PD PAL VALSUGANA | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVIS PD PAL VALSUGANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ALTA FRATTE U12S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BONATO LOREGGIA U12F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CADONEGHE VOLLEY U12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CENTRO GIOVANILE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | G.S. S.ANGELO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | S. DOMENICO SAVIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | TEKNOS-CDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | U12 SUPERVOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | VP-ACE U12 CIVETTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pallavolo Valsugana - Via Tevere, 27 - 35135 - Padova (PD) - Tel. 371.6349972 - Email segreteria@pallavolovalsugana.it
N° iscr. CONI 75114 - Codice FIPAV 06.024.0364 - Anno Fondazione 2008 - C.F. / P. IVA 04319750289
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager