Altri partner
Convenzione Blucenter

Orari di allenamento 2025/26
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 621 | 30/10/2025 21:00 |
APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | PECTECH ENERGY METERS | 0-3 | 22-25 26-28 24-26
|
| 2 | 625 | 08/11/2025 21:00 |
PECTECH ENERGY METERS | VOLLEY POZZONOVO | da disputare
|
|
| 3 | 630 | 14/11/2025 21:00 |
MAXI SUPERVOLLEY | PECTECH ENERGY METERS | da disputare
|
|
| 4 | 633 | 21/11/2025 21:00 |
S. DOMENICO SAVIO | PECTECH ENERGY METERS | da disputare
|
|
| 5 | 635 | 29/11/2025 21:00 |
PECTECH ENERGY METERS | VP- ACE PRIMA | da disputare
|
|
| 6 | 640 | 05/12/2025 21:00 |
VILLA ITALIA BY GIOTTO | PECTECH ENERGY METERS | da disputare
|
|
| 7 | 644 | 13/12/2025 21:00 |
PECTECH ENERGY METERS | PETRA 1° BPTEAM | da disputare
|
|
| 8 | 649 | 20/12/2025 21:00 |
PECTECH ENERGY METERS | APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | da disputare
|
|
| 9 | 653 | 09/01/2026 21:00 |
VOLLEY POZZONOVO | PECTECH ENERGY METERS | da disputare
|
|
| 10 | 658 | 17/01/2026 21:00 |
PECTECH ENERGY METERS | MAXI SUPERVOLLEY | da disputare
|
|
| 11 | 661 | 24/01/2026 21:00 |
PECTECH ENERGY METERS | S. DOMENICO SAVIO | da disputare
|
|
| 12 | 663 | 30/01/2026 20:30 |
VP- ACE PRIMA | PECTECH ENERGY METERS | da disputare
|
|
| 13 | 668 | 07/02/2026 21:00 |
PECTECH ENERGY METERS | VILLA ITALIA BY GIOTTO | da disputare
|
|
| 14 | 672 | 13/02/2026 20:30 |
PETRA 1° BPTEAM | PECTECH ENERGY METERS | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLLEY POZZONOVO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 56 | 1,34 | 0 |
| 2 | PECTECH ENERGY METERS | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 79 | 72 | 1,1 | 0 |
| 3 | VILLA ITALIA BY GIOTTO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 97 | 74 | 1,31 | 0 |
| 4 | PETRA 1° BPTEAM | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 98 | 108 | 0,91 | 0 |
| 5 | S. DOMENICO SAVIO | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 108 | 98 | 1,1 | 0 |
| 6 | VP- ACE PRIMA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 74 | 97 | 0,76 | 0 |
| 7 | APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 72 | 79 | 0,91 | 0 |
| 8 | MAXI SUPERVOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 56 | 75 | 0,75 | 0 |
Pallavolo Valsugana - Via Tevere, 27 - 35135 - Padova (PD) - Tel. 371.6349972 - Email segreteria@pallavolovalsugana.it
N° iscr. CONI 75114 - Codice FIPAV 06.024.0364 - Anno Fondazione 2008 - C.F. / P. IVA 04319750289
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager