Altri partner
Convenzione Blucenter
Orari di allenamento 2025/26
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1018 | 18/10/2025 16:30 |
PALLAVOLO VALSUGANA | G.S. S.ANGELO JUNIOR | da disputare |
|
3 | 1025 | 02/11/2025 11:00 |
CRISTIAN STAFF | PALLAVOLO VALSUGANA | da disputare |
|
4 | 1028 | 08/11/2025 16:30 |
PALLAVOLO VALSUGANA | ALTAFRATTE U16 | da disputare |
|
5 | 1031 | 16/11/2025 18:30 |
U16 SUPERVOLLEY | PALLAVOLO VALSUGANA | da disputare |
|
6 | 1034 | 23/11/2025 16:30 |
PALLAVOLO VALSUGANA | UNDER 16 FEM-CDS JUNIOR | da disputare |
|
7 | 1036 | 29/11/2025 17:00 |
BRENTELLA EAGLES | PALLAVOLO VALSUGANA | da disputare |
|
8 | 1039 | 07/12/2025 17:30 |
G.S. S.ANGELO JUNIOR | PALLAVOLO VALSUGANA | da disputare |
|
10 | 1046 | 20/12/2025 16:30 |
PALLAVOLO VALSUGANA | CRISTIAN STAFF | da disputare |
|
11 | 1049 | 10/01/2026 17:00 |
ALTAFRATTE U16 | PALLAVOLO VALSUGANA | da disputare |
|
12 | 1052 | 17/01/2026 16:30 |
PALLAVOLO VALSUGANA | U16 SUPERVOLLEY | da disputare |
|
13 | 1055 | 25/01/2026 17:30 |
UNDER 16 FEM-CDS JUNIOR | PALLAVOLO VALSUGANA | da disputare |
|
14 | 1057 | 31/01/2026 16:30 |
PALLAVOLO VALSUGANA | BRENTELLA EAGLES | da disputare |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALTAFRATTE U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BRENTELLA EAGLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | CRISTIAN STAFF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | G.S. S.ANGELO JUNIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | PALLAVOLO VALSUGANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | U16 SUPERVOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | UNDER 16 FEM-CDS JUNIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pallavolo Valsugana - Via Tevere, 27 - 35135 - Padova (PD) - Tel. 371.6349972 - Email segreteria@pallavolovalsugana.it
N° iscr. CONI 75114 - Codice FIPAV 06.024.0364 - Anno Fondazione 2008 - C.F. / P. IVA 04319750289
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager