Altri partner
Convenzione Blucenter

Orari di allenamento 2025/26
Ultime notizie
11 dicembre 2025
Doppio impegno per la Prima divisione03 dicembre 2025
Weekend in viaggio!23 novembre 2025
Che bel weekend!!19 novembre 2025
Gare esterne per le divisioni Pectech Energy MetersLe prossime partite
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 14/12/2025 16.30 | EAGLES PATAVIUM BCC ROMA | UNDER 14 | ![]() |
| 10 | 20/12/2025 16.30 | UNDER 16 | CRISTIAN STAFF | ![]() |
| 8 | 20/12/2025 21.00 | 1° DIVISIONE | APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | ![]() |
| 9 | 21/12/2025 10.30 | UNDER 14 | U14 SUPERVOLLEY | ![]() |
Gli ultimi risultati
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 13/12/2025 | 1° DIVISIONE | 3-1 | PETRA 1° BPTEAM |
| 8 | 13/12/2025 | RTS NEXUS-NM INAUTO | 3-2 | 2° DIVISIONE |
| 5 | 11/12/2025 | 1° DIVISIONE | 3-0 | VP- ACE PRIMA |
| 8 | 07/12/2025 | G.S. S.ANGELO JUNIOR | 0-3 | UNDER 16 |
| 7 | 07/12/2025 | S. DOMENICO SAVIO | 3-0 | UNDER 14 |
| 6 | 05/12/2025 | VILLA ITALIA BY GIOTTO | 3-1 | 1° DIVISIONE |
| 7 | 05/12/2025 | POL.TERGOLA CARR.TONELLO | 3-2 | 2° DIVISIONE |

Iniziativa di Natale
Pallavolo Valsugana - Via Tevere, 27 - 35135 - Padova (PD) - Tel. 371.6349972 - Email segreteria@pallavolovalsugana.it
N° iscr. CONI 75114 - Codice FIPAV 06.024.0364 - Anno Fondazione 2008 - C.F. / P. IVA 04319750289
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager