Altri partner
Convenzione Blucenter

Orari di allenamento 2025/26
Ultime notizie
03 dicembre 2025
Weekend in viaggio!23 novembre 2025
Che bel weekend!!19 novembre 2025
Gare esterne per le divisioni Pectech Energy Meters16 novembre 2025
Successo per Prima divisione e Under 1612 novembre 2025
LuttoLe prossime partite
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 07/12/2025 16.00 | S. DOMENICO SAVIO | UNDER 14 | ![]() |
| 8 | 07/12/2025 17.30 | G.S. S.ANGELO JUNIOR | UNDER 16 | ![]() |
| 5 | 11/12/2025 21.00 | 1° DIVISIONE | VP- ACE PRIMA | ![]() |
| 8 | 13/12/2025 18.00 | RTS NEXUS-NM INAUTO | 2° DIVISIONE | ![]() |
| 7 | 13/12/2025 21.00 | 1° DIVISIONE | PETRA 1° BPTEAM | ![]() |
| 8 | 14/12/2025 16.30 | EAGLES PATAVIUM BCC ROMA | UNDER 14 | ![]() |
Gli ultimi risultati
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 05/12/2025 | VILLA ITALIA BY GIOTTO | 3-1 | 1° DIVISIONE |
| 7 | 05/12/2025 | POL.TERGOLA CARR.TONELLO | 3-2 | 2° DIVISIONE |
| 6 | 30/11/2025 | UNDER 14 | 0-3 | PALLAVOLO TREGAROFANI |
| 7 | 29/11/2025 | BRENTELLA EAGLES | 0-3 | UNDER 16 |
| 6 | 28/11/2025 | 2° DIVISIONE | 3-2 | SANT'IGNAZIO |

Iniziativa di Natale
Pallavolo Valsugana - Via Tevere, 27 - 35135 - Padova (PD) - Tel. 371.6349972 - Email segreteria@pallavolovalsugana.it
N° iscr. CONI 75114 - Codice FIPAV 06.024.0364 - Anno Fondazione 2008 - C.F. / P. IVA 04319750289
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager