Altri partner
Convenzione Blucenter

Orari di allenamento 2025/26
Ultime notizie
19 novembre 2025
Gare esterne per le divisioni Pectech Energy Meters16 novembre 2025
Successo per Prima divisione e Under 1612 novembre 2025
Lutto11 novembre 2025
Weekend con sabato libero09 novembre 2025
Tre punti per la Seconda divisioneLe prossime partite
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 22/11/2025 16.00 | VP-ACE U14 AVERAU | UNDER 14 | ![]() |
| 5 | 22/11/2025 17.00 | S. DOMENICO SAVIO | 2° DIVISIONE | ![]() |
| 6 | 23/11/2025 16.30 | UNDER 16 | ROTALCAR-CDS | ![]() |
| 6 | 28/11/2025 21.00 | 2° DIVISIONE | SANT'IGNAZIO | ![]() |
| 7 | 29/11/2025 17.00 | BRENTELLA EAGLES | UNDER 16 | ![]() |
| 6 | 30/11/2025 10.30 | UNDER 14 | PALLAVOLO TREGAROFANI | ![]() |
Gli ultimi risultati
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 21/11/2025 | S. DOMENICO SAVIO | 2-3 | 1° DIVISIONE |
| 5 | 16/11/2025 | U16 SUPERVOLLEY | 1-3 | UNDER 16 |
| 4 | 16/11/2025 | UNDER 14 | 0-3 | MEDOVOLLEY U14 SILVER |
| 4 | 14/11/2025 | 2° DIVISIONE | 2-3 | TEOLO VOLLEY |
| 3 | 14/11/2025 | MAXI SUPERVOLLEY | 0-3 | 1° DIVISIONE |

Iniziativa di Natale
Pallavolo Valsugana - Via Tevere, 27 - 35135 - Padova (PD) - Tel. 371.6349972 - Email segreteria@pallavolovalsugana.it
N° iscr. CONI 75114 - Codice FIPAV 06.024.0364 - Anno Fondazione 2008 - C.F. / P. IVA 04319750289
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager