Altri partner
Convenzione Blucenter

Orari di allenamento 2025/26
Ultime notizie
12 novembre 2025
Lutto11 novembre 2025
Weekend con sabato libero09 novembre 2025
Tre punti per la Seconda divisione05 novembre 2025
Esordio di campionato alla Don Minzoni per la prima squadra02 novembre 2025
Tre punti per Prima divisione e Under 16Le prossime partite
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 14/11/2025 21.00 | 2° DIVISIONE | TEOLO VOLLEY | ![]() |
| 3 | 14/11/2025 21.00 | MAXI SUPERVOLLEY | 1° DIVISIONE | ![]() |
| 4 | 16/11/2025 10.30 | UNDER 14 | MEDOVOLLEY U14 SILVER | ![]() |
| 5 | 16/11/2025 18.30 | U16 SUPERVOLLEY | UNDER 16 | ![]() |
| 4 | 21/11/2025 21.00 | S. DOMENICO SAVIO | 1° DIVISIONE | ![]() |
| 5 | 22/11/2025 16.00 | VP-ACE U14 AVERAU | UNDER 14 | ![]() |
| 5 | 22/11/2025 17.00 | S. DOMENICO SAVIO | 2° DIVISIONE | ![]() |
| 6 | 23/11/2025 16.30 | UNDER 16 | ROTALCAR-CDS | ![]() |
Gli ultimi risultati
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 08/11/2025 | 1° DIVISIONE | 1-3 | VOLLEY POZZONOVO |
| 3 | 08/11/2025 | FEDARS UNDER 14 | 3-0 | UNDER 14 |
| 4 | 08/11/2025 | UNDER 16 | 0-3 | ALTAFRATTE U16 |
| 3 | 07/11/2025 | TECNOPAK - CDS | 0-3 | 2° DIVISIONE |

Pallavolo Valsugana - Via Tevere, 27 - 35135 - Padova (PD) - Tel. 371.6349972 - Email segreteria@pallavolovalsugana.it
N° iscr. CONI 75114 - Codice FIPAV 06.024.0364 - Anno Fondazione 2008 - C.F. / P. IVA 04319750289
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager