Altri partner
Convenzione Blucenter
Orari di allenamento 2025/26
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1808 | 26/10/2025 10:30 |
PALLAVOLO VALSUGANA | EAGLES PATAVIUM BCC ROMA | da disputare |
|
2 | 1815 | 02/11/2025 11:30 |
U14 SUPERVOLLEY | PALLAVOLO VALSUGANA | da disputare |
|
3 | 1817 | 08/11/2025 18:30 |
FEDARS UNDER 14 | PALLAVOLO VALSUGANA | da disputare |
|
4 | 1821 | 16/11/2025 10:30 |
PALLAVOLO VALSUGANA | MEDOVOLLEY U14 SILVER | da disputare |
|
5 | 1825 | 22/11/2025 16:00 |
VP-ACE U14 AVERAU | PALLAVOLO VALSUGANA | da disputare |
|
6 | 1829 | 30/11/2025 10:30 |
PALLAVOLO VALSUGANA | PALLAVOLO TREGAROFANI | da disputare |
|
7 | 1832 | 07/12/2025 16:00 |
S. DOMENICO SAVIO | PALLAVOLO VALSUGANA | da disputare |
|
8 | 1836 | 14/12/2025 16:30 |
EAGLES PATAVIUM BCC ROMA | PALLAVOLO VALSUGANA | da disputare |
|
9 | 1843 | 21/12/2025 10:30 |
PALLAVOLO VALSUGANA | U14 SUPERVOLLEY | da disputare |
|
10 | 1845 | 11/01/2026 10:30 |
PALLAVOLO VALSUGANA | FEDARS UNDER 14 | da disputare |
|
11 | 1849 | 17/01/2026 18:30 |
MEDOVOLLEY U14 SILVER | PALLAVOLO VALSUGANA | da disputare |
|
12 | 1853 | 25/01/2026 10:30 |
PALLAVOLO VALSUGANA | VP-ACE U14 AVERAU | da disputare |
|
13 | 1857 | 31/01/2026 16:00 |
PALLAVOLO TREGAROFANI | PALLAVOLO VALSUGANA | da disputare |
|
14 | 1860 | 08/02/2026 10:30 |
PALLAVOLO VALSUGANA | S. DOMENICO SAVIO | da disputare |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EAGLES PATAVIUM BCC ROMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | FEDARS UNDER 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | MEDOVOLLEY U14 SILVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | PALLAVOLO VALSUGANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | S. DOMENICO SAVIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | U14 SUPERVOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | VP-ACE U14 AVERAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pallavolo Valsugana - Via Tevere, 27 - 35135 - Padova (PD) - Tel. 371.6349972 - Email segreteria@pallavolovalsugana.it
N° iscr. CONI 75114 - Codice FIPAV 06.024.0364 - Anno Fondazione 2008 - C.F. / P. IVA 04319750289
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager