Altri partner
Convenzione Blucenter
Orari di allenamento
Ultime notizie
30 aprile 2025
Si chiude il campionato in Prima divisione28 aprile 2025
Bella prova della Prima divisione26 aprile 2025
Inizia il rush finale19 aprile 2025
U16 Costigliola al Torneo Elvio CamporeseLe prossime partite
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
---|---|---|---|---|
10 | 02/05/2025 20.30 | BPTEAM EMS 1° D | 1° DIVISIONE | ![]() |
7 | 03/05/2025 16.00 | UNDER 14 | PALLAVOLO MASSANZAGO | ![]() |
13 | 04/05/2025 10.30 | UNDER 12 | TEOLO VOLLEY U12 | ![]() |
14 | 04/05/2025 11.30 | CRISTIAN STAFF | UNDER 16 | ![]() |
9 | 04/05/2025 17.00 | ODV THERMAL VOLLEY | U18 PALL. VALSUGANA | ![]() |
2 | 05/05/2025 18.30 | AZZURRA DUE CARRARE F | UNDER 13 | ![]() |
8 | 06/05/2025 21.00 | VPACE U18 NERA | U18 PALL. VALSUGANA | ![]() |
11 | 09/05/2025 21.00 | 2D HI.RO. | 2° DIVISIONE | ![]() |
Gli ultimi risultati
G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
---|---|---|---|---|
9 | 28/04/2025 | 1° DIVISIONE | 1-3 | D_CIRCLE |
6 | 27/04/2025 | AZZURRA SPV | 0-3 | UNDER 14 |
13 | 27/04/2025 | UNDER 16 | 3-0 | CARRARESE AMV |
Porte aperte 2025
Pallavolo Valsugana - Via Tevere, 27 - 35135 - Padova (PD) - Tel. 371.6349972 - Email segreteria@pallavolovalsugana.it
N° iscr. CONI 75114 - Codice FIPAV 06.024.0364 - Anno Fondazione 2008 - C.F. / P. IVA 04319750289
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager