Altri partner
Convenzione Blucenter

Orari di allenamento 2025/26
Ultime notizie
02 novembre 2025
Tre punti per Prima divisione e Under 1628 ottobre 2025
Parte il campionato della Prima divisione!23 ottobre 2025
Esordio in campionato per la Seconda divisione19 ottobre 2025
Esordio vincente per l'Under 1618 ottobre 2025
Seconda divisione: tre punti in rimonta!Le prossime partite
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 07/11/2025 21.00 | 2 DIV-FEM- CDS | 2° DIVISIONE | ![]() |
| 4 | 08/11/2025 16.30 | UNDER 16 | ALTAFRATTE U16 | ![]() |
| 3 | 08/11/2025 18.30 | FEDARS UNDER 14 | UNDER 14 | ![]() |
| 2 | 08/11/2025 21.00 | 1° DIVISIONE | VOLLEY POZZONOVO | ![]() |
Gli ultimi risultati
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 02/11/2025 | CRISTIAN STAFF | 1-3 | UNDER 16 |
| 2 | 02/11/2025 | U14 SUPERVOLLEY | 3-0 | UNDER 14 |
| 1 | 30/10/2025 | APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | 0-3 | 1° DIVISIONE |

Partner principali
Buon compleanno!
Links
Pallavolo Valsugana - Via Tevere, 27 - 35135 - Padova (PD) - Tel. 371.6349972 - Email segreteria@pallavolovalsugana.it
N° iscr. CONI 75114 - Codice FIPAV 06.024.0364 - Anno Fondazione 2008 - C.F. / P. IVA 04319750289
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager